Характеристики
Ecosoft FLAG
| Характеристики | |
|---|---|
| Назначение | для эффективного удаления из воды механических загрязнений |
| Бренд | Ecosoft |
| Коэффициент однородности | 1,8 |
| Объем, л | 28.3 |
| Производство | Украина |
| Размер зерна, US mesh: | 0,6‒1,7 |
| Тип | фильтрующий материал |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,67 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Цвет | от светло-серого до близкого к белому |


Отзывы
Отзывов пока нет.