Характеристики
Ecosoft P’URE для фильтров обратного осмоса KPOMPROECO
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 12 |
| Характеристики | |
| Комплектация | помпа трубка 1/4 «, 2 м / клипса (6 шт.) / тройник 1/4» (2 шт.) |
| Бренд | Ecosoft |
| Давление на входе в систему, атм | 2 — 4,5 |
| Серия | P`Ure |
| Температура входящей воды, °С | от 4 до 30 |
| Тип | помпа |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 110 |
| Ширина, мм | 110 |
| Глубина, мм | 330 |
| Вес системы, кг | 3.5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.