Характеристики
Ecosoft FU1354CE
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 24 |
| Характеристики | |
| Оснащение и функции | автоматическая промывка / электронное управление промывкой / режим экстренной регенерации / экономия соли |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 |
| Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
| Кол-во точек забора воды | кухня + 2 ванных (санузла) / кухня + 3 ванных (санузла) |
| Кол-во человек, живущих в доме | от 3 до 5 / от 4 до 5 / от 5 до 6 |
| Объем загрузки, л. | 75 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 5.0 |
| Подходит | для холодной воды |
| Производительность после фильтров ECOSOFT FK или FU, м³/ч | 3.5 / 4.3 |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
| Рабочее давление, атм | 2 / 6 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.75 |
| Расход соли на одну регенерацию | 7.50 / 10.0 |
| Содержание железа, мг/л | 0.2 |
| Содержание марганца, мг/л | 0.05 |
| Тип | колонна |
| Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
| Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 800 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вес, кг | 97 |


Отзывы
Отзывов пока нет.