Характеристики
Ecosoft FU1252CE
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 24 |
| Характеристики | |
| Оснащение и функции | автоматическая промывка / электронное управление промывкой / режим экстренной регенерации / экономия соли |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 |
| Кол-во точек забора воды | 5 и больше точек |
| Кол-во человек, живущих в доме | от 5 до 6 / от 5 до 8 |
| Объем загрузки, л. | 62 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 5 |
| Подходит | для холодной воды |
| Продолжительность регенерации, мин. | 80 / 110 |
| Производительность после фильтров ECOSOFT FK или FU, м³/ч | 2.9 / 3.6 |
| Производительность, м³/ч | 2.9 / 3.6 |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
| Рабочее давление, атм | 1.40 / 6 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.62 |
| Расход соли на одну регенерацию | 6.2 / 7.5 |
| Содержание железа, мг/л | 0.2 |
| Тип | колонна |
| Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 1550 |
| Ширина, мм | 750 |
| Глубина, мм | 550 |
| Вес, кг | 87 |
| Допустимые показатели качества исходной воды | |
| Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
| Окисляемость, мг О2/л | 5 |


Отзывы
Отзывов пока нет.