Характеристики
Ecosoft FU-1465 CE
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 36 |
| Характеристики | |
| Оснащение и функции | электронное управление промывкой / режим экстренной регенерации / автоматическая промывка |
| Производительность, л/день | 5 |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 |
| Кол-во точек забора воды | 5 и больше точек |
| Кол-во человек, живущих в доме | от 5 до 8 |
| Объем загрузки, л. | 100 |
| Подходит | для холодной воды |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
| Рабочее давление, атм | 1.50 / 6 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.80 |
| Расход соли на одну регенерацию | 12 |
| Тип | колонна |
| Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота без бака, мм | 1874 |
| Глубина без бака, мм | 363 |
| Ширина без бака | 363 |
| Физические характеристики бака | |
| Высота бака, мм | 920 |
| Глубина бака, мм | 460 |
| Ширина бака | 460 |


Отзывы
Отзывов пока нет.