Характеристики
Ecosoft FU 1035 CAB CE
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 36 |
| Характеристики | |
| Оснащение и функции | электронное управление промывкой |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 |
| Кол-во точек забора воды | кухня + 3 ванных (санузла) |
| Кол-во человек, живущих в доме | от 3 до 5 |
| Объем загрузки, л. | 25 |
| Подходит | для холодной воды |
| Производительность, м³/ч | 2.0 / 2.5 |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
| Рабочее давление, атм | 1.50 / 6 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.25 |
| Расход соли на одну регенерацию | 3 |
| Тип | кабинет |
| Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота без бака, мм | 1130 |
| Глубина без бака, мм | 520 |
| Ширина без бака | 350 |
| Допустимые показатели качества исходной воды | |
| Железо, мг/л | 0.2 |
| Жесткость, мг-экв/л | 15 |


Отзывы
Отзывов пока нет.