Характеристики
Ecosoft FK1252TWIN
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 12 |
| Характеристики | |
| Оснащение и функции | электронное управление промывкой / автоматическая промывка |
| Производительность, л/день | 1.80 |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | комплексная очистка воды |
| Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 |
| Объем загрузки, л. | 100 |
| Подходит | для холодной воды |
| Преимущества | двухколонный |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 45 |
| Рабочее давление, атм | 1.40 / 6 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 0.50 |
| Расход соли на одну регенерацию | 5 |
| Тип | колонна |
| Фильтрующий элемент | Ecomix (Украина) |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 1550 |
| Ширина, мм | 1400 |
| Глубина, мм | 450 |
| Вес, кг | 150 |


Отзывы
Отзывов пока нет.