Характеристики
BWT AQA Total Energy 1500
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 12 |
| Характеристики | |
| Производительность, л/день | 1.50 |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | без регенерации |
| Бренд | BWT |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 |
| Кол-во точек забора воды | кухня + 2 ванных (санузла) |
| Кол-во человек, живущих в доме | от 3 до 5 |
| Подходит | для холодной воды |
| Производство | Австрия |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 45 |
| Рабочее давление, атм | 1.40 / 6 |
| Тип | кабинет |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 1280 |
| Глубина, мм | 470 |


Отзывы
Отзывов пока нет.