Характеристики
Ecosoft FU2162CE125
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 36 |
| Характеристики | |
| Оснащение и функции | автоматическая промывка / электронное управление промывкой |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/4 |
| Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
| Объем загрузки, л. | 200 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 5.0 |
| Подходит | для холодной воды |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Продолжительность регенерации, мин. | 90-120 |
| Производительность, м³/ч | 6.8 |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4-30 |
| Рабочее давление, атм | 2-6 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 2.0 |
| Расход соли на одну регенерацию | 20 / 25 |
| Ресурс, м³ (при жорскості 5 мг-экв/л) | 40.0 |
| Содержание железа, мг/л | 0.2 |
| Содержание марганца, мг/л | 0.05 |
| Тип | колонна |
| Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
| Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 2150 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Глубина, мм | 650 |
| Вес, кг | 230 |


Отзывы
Отзывов пока нет.