Характеристики
Ecosoft FU1665CE
| Гарантия | |
|---|---|
| Гарантия, мес. | 24 |
| Характеристики | |
| Оснащение и функции | автоматическая промывка / электронное управление промывкой / режим экстренной регенерации / экономия соли |
| Назначение | для водопровода / для скважины |
| Эффективная очистка | от солей жесткости (умягчение воды) |
| Возможность регенерации | многоразовый-промывка раствором |
| Бренд | Ecosoft |
| Диаметр подключения, дюймов | 1 |
| Жесткость, мг-экв/л | 15.0 |
| Объем загрузки, л. | 125 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л | 5 |
| Подходит | для холодной воды |
| Продолжительность регенерации, мин. | 80 / 110 |
| Производительность после фильтров ECOSOFT FK или FU, м³/ч | 5.20 / 6.20 |
| Производство | Украина |
| Рабочая температура воды, °C | 4 / 30 |
| Рабочее давление, атм | 2 / 6 |
| Расход воды на одну регенерацию, м³ | 1.25 |
| Расход соли на одну регенерацию | 12.50 / 15.0 |
| Содержание железа, мг/л | 0.2 |
| Содержание марганца, мг/л | 0.05 |
| Тип | колонна |
| Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм | 100 |
| Фильтрующий элемент | DOWEX (США) |
| Электропитание | 230 |
| Физические характеристики фильтра | |
| Высота, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глубина, мм | 500 |
| Вес, кг | 145 |


Отзывы
Отзывов пока нет.